pc28 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大28走势图查询 专业开奖 加拿大28在线开奖 加拿大pc28开奖网站 加拿大28历史开奖记录 加拿大28开奖记录 加拿大28数据统计分析 加拿大28走势图查询 加拿大28开奖官网 为您提供最稳定最快最准的28开奖结果预测、PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 本网站提供专业的PC蛋蛋28预测、加拿大28预测 业界内的领头羊,一直以来深受每位蛋友的热爱于爱戴

永久地址:28s.cc
12141330
12141330
  • 12141330
  • 12141329
  • 12141328
  • 12141327
  • 12141326
  • 12141325
  • 12141324
  • 12141323
  • 12141322
  • 12141321
  • 12141320
  • 12141319
  • 12141318
  • 12141317
  • 12141316
  • 12141315
  • 12141314
  • 12141313
  • 12141312
  • 12141311
  • 12141310
  • 12141309
  • 12141308
  • 12141307
  • 12141306
  • 12141305
  • 12141304
  • 12141303
  • 12141302
  • 12141301
  • 12141300
  • 12141299
  • 12141298
  • 12141297
  • 12141296
  • 12141295
  • 12141294
  • 12141293
  • 12141292
  • 12141291
  • 12141290
  • 12141289
  • 12141288
  • 12141287
  • 12141286
  • 12141285
  • 12141284
  • 12141283
  • 12141282
  • 12141281
  • 12141280
  • 12141279
  • 12141278
  • 12141277
  • 12141276
  • 12141275
  • 12141274
  • 12141273
  • 12141272
  • 12141271
  • 12141270
  • 12141269
  • 12141268
  • 12141267
  • 12141266
  • 12141265
  • 12141264
  • 12141263
  • 12141262
  • 12141261
  • 12141260
  • 12141259
  • 12141258
  • 12141257
  • 12141256
  • 12141255
  • 12141254
  • 12141253
  • 12141252
  • 12141251
  • 12141250
  • 12141249
  • 12141248
  • 12141247
  • 12141246
  • 12141245
  • 12141244
  • 12141243
  • 12141242
  • 12141241
  • 12141240
  • 12141239
  • 12141238
  • 12141237
  • 12141236
  • 12141235
  • 12141234
  • 12141233
  • 12141232
  • 12141231
咪牌
距离下期开奖 00: 35
开奖
7 + 3 + 1 = 11
期号 时间 号码
12141330 12-14 22:10:00 7+3+1=11
12141329 12-14 22:09:00 7+4+5=16
12141328 12-14 22:08:00 8+1+3=12
12141327 12-14 22:07:00 6+6+4=16
12141326 12-14 22:06:00 5+6+0=11
12141325 12-14 22:05:00 9+1+7=17
12141324 12-14 22:04:00 9+8+8=25
12141323 12-14 22:03:00 7+9+8=24
12141322 12-14 22:02:00 9+6+0=15
12141321 12-14 22:01:00 3+4+0=07
12141320 12-14 22:00:00 1+9+4=14
12141319 12-14 21:59:00 1+6+8=15
12141318 12-14 21:58:00 1+3+7=11
12141317 12-14 21:57:00 2+7+0=09
12141316 12-14 21:56:00 8+3+0=11
12141315 12-14 21:55:00 6+3+1=10
12141314 12-14 21:54:00 5+9+4=18
12141313 12-14 21:53:00 5+4+4=13
12141312 12-14 21:52:00 1+1+6=08
12141311 12-14 21:51:00 2+9+0=11
12141310 12-14 21:50:00 9+2+6=17
12141309 12-14 21:49:00 5+5+2=12
12141308 12-14 21:48:00 5+5+3=13
12141307 12-14 21:47:00 6+0+3=09
12141306 12-14 21:46:00 2+9+3=14
12141305 12-14 21:45:00 3+8+5=16
12141304 12-14 21:44:00 3+5+0=08
12141303 12-14 21:43:00 2+6+3=11
12141302 12-14 21:42:00 8+9+5=22
12141301 12-14 21:41:00 2+2+5=09
12141300 12-14 21:40:00 1+9+3=13
12141299 12-14 21:39:00 1+8+0=09
12141298 12-14 21:38:00 8+4+1=13
12141297 12-14 21:37:00 1+4+6=11
12141296 12-14 21:36:00 0+6+7=13
12141295 12-14 21:35:00 0+7+0=07
12141294 12-14 21:34:00 1+4+5=10
12141293 12-14 21:33:00 7+5+6=18
12141292 12-14 21:32:00 9+7+6=22
12141291 12-14 21:31:00 9+5+3=17
12141290 12-14 21:30:00 5+8+2=15
12141289 12-14 21:29:00 2+2+7=11
12141288 12-14 21:28:00 0+8+2=10
12141287 12-14 21:27:00 1+2+0=03
12141286 12-14 21:26:00 0+2+3=05
12141285 12-14 21:25:00 8+9+6=23
12141284 12-14 21:24:00 5+5+8=18
12141283 12-14 21:23:00 9+2+5=16
12141282 12-14 21:22:00 3+1+7=11
12141281 12-14 21:21:00 8+1+1=10
12141280 12-14 21:20:00 4+2+9=15
12141279 12-14 21:19:00 9+6+3=18
12141278 12-14 21:18:00 3+1+3=07
12141277 12-14 21:17:00 0+4+1=05
12141276 12-14 21:16:00 5+1+5=11
12141275 12-14 21:15:00 3+4+0=07
12141274 12-14 21:14:00 6+6+2=14
12141273 12-14 21:13:00 1+6+4=11
12141272 12-14 21:12:00 2+0+8=10
12141271 12-14 21:11:00 2+7+8=17
12141270 12-14 21:10:00 6+8+1=15
12141269 12-14 21:09:00 7+7+0=14
12141268 12-14 21:08:00 7+7+1=15
12141267 12-14 21:07:00 4+8+7=19
12141266 12-14 21:06:00 8+6+5=19
12141265 12-14 21:05:00 4+6+9=19
12141264 12-14 21:04:00 0+9+9=18
12141263 12-14 21:03:00 6+8+7=21
12141262 12-14 21:02:00 8+7+8=23
12141261 12-14 21:01:00 9+1+4=14
12141260 12-14 21:00:00 0+5+4=09
12141259 12-14 20:59:00 3+2+5=10
12141258 12-14 20:58:00 0+1+5=06
12141257 12-14 20:57:00 6+3+5=14
12141256 12-14 20:56:00 8+0+3=11
12141255 12-14 20:55:00 4+2+1=07
12141254 12-14 20:54:00 9+3+9=21
12141253 12-14 20:53:00 2+2+9=13
12141252 12-14 20:52:00 5+9+2=16
12141251 12-14 20:51:00 0+5+1=06
12141250 12-14 20:50:00 1+8+9=18
12141249 12-14 20:49:00 3+3+1=07
12141248 12-14 20:48:00 3+6+5=14
12141247 12-14 20:47:00 4+3+5=12
12141246 12-14 20:46:00 2+4+0=06
12141245 12-14 20:45:00 8+7+1=16
12141244 12-14 20:44:00 7+2+8=17
12141243 12-14 20:43:00 7+9+0=16
12141242 12-14 20:42:00 0+2+1=03
12141241 12-14 20:41:00 4+7+3=14
12141240 12-14 20:40:00 8+0+3=11
12141239 12-14 20:39:00 4+1+6=11
12141238 12-14 20:38:00 6+7+7=20
12141237 12-14 20:37:00 9+7+9=25
12141236 12-14 20:36:00 4+8+1=13
12141235 12-14 20:35:00 4+1+9=14
12141234 12-14 20:34:00 8+6+3=17
12141233 12-14 20:33:00 2+1+8=11
12141232 12-14 20:32:00 8+2+4=14
12141231 12-14 20:31:00 0+4+8=12
结果 走势 统计 预测